Ghid mărimi încălțăminte Salomon
INSTRUCȚIUNI CALCULARE MĂRIME ÎNCĂLȚĂMINTE SALOMON

- Pune o hârtie pe podea, lângă un perete.
- Asigură-te că porți același tip de șosete pe care le porți normal cu acest tip de încălțăminte.
- Purtând aceste șosete, pune piciorul pe foaia de hârtie cu piciorul perpendicular pe perete și călcâiul lipit de perete.
- Apoi folosește un creion pentru a desena o linie în fața degetului mare. Urmează aceiași pași pentru ambele picioare și alege dimensiunea mai mare ca să determini mărimea.
- Măsoară distanța între perete și linia desenată ca să afli mărimea potrivită pentru încălțăminte.
ÎNCĂLȚĂMINTE BĂRBAȚI
| EUR | Lungime talpă (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 21,5 | |||
| 36 2/3 | 22 | |||
| 37 1/3 | 22,5 | |||
| 38 | 23 | |||
| 38 2/3 | 23,5 | |||
| 39 1/3 | 24 | |||
| 40 | 24,5 | |||
| 40 2/3 | 25 | |||
| 41 1/3 | 25,5 | |||
| 42 | 26 | |||
| 42 2/3 | 26,5 | |||
| 43 1/3 | 27 | |||
| 44 | 27,5 | |||
| 44 2/3 | 28 | |||
| 45 1/3 | 28,5 | |||
| 46 | 29 | |||
| 46 2/3 | 29,5 | |||
| 47 1/3 | 30 | |||
| 48 | 30,5 | |||
| 48 2/3 | 31 | |||
| 49 1/3 | 31,5 | |||
| 50 | 32 | |||
| 50 2/3 | 32,5 |
ÎNCĂLȚĂMINTE FEMEI
| EUR | Lungime talpă (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 21,5 | |||
| 36 2/3 | 22 | |||
| 37 1/3 | 22,5 | |||
| 38 | 23 | |||
| 38 2/3 | 23,5 | |||
| 39 1/3 | 24 | |||
| 40 | 24,5 | |||
| 40 2/3 | 25 | |||
| 41 1/3 | 25,5 | |||
| 42 | 26 | |||
| 42 2/3 | 26,5 | |||
| 43 1/3 | 27 | |||
| 44 | 27,5 | |||
| 44 2/3 | 28 | |||
| 45 1/3 | 28,5 | |||
| 46 | 29 | |||
| 46 2/3 | 29,5 | |||
| 47 1/3 | 30 | |||
| 48 | 30,5 | |||
| 48 2/3 | 31 | |||
| 49 1/3 | 31,5 | |||
| 50 | 32 | |||
| 50 2/3 | 32,5 |
ÎNCĂLȚĂMINTE UNISEX
| EUR | Lungime talpă (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 21,5 | |||
| 36 2/3 | 22 | |||
| 37 1/3 | 22,5 | |||
| 38 | 23 | |||
| 38 2/3 | 23,5 | |||
| 39 1/3 | 24 | |||
| 40 | 24,5 | |||
| 40 2/3 | 25 | |||
| 41 1/3 | 25,5 | |||
| 42 | 26 | |||
| 42 2/3 | 26,5 | |||
| 43 1/3 | 27 | |||
| 44 | 27,5 | |||
| 44 2/3 | 28 | |||
| 45 1/3 | 28,5 | |||
| 46 | 29 | |||
| 46 2/3 | 29,5 | |||
| 47 1/3 | 30 | |||
| 48 | 30,5 | |||
| 48 2/3 | 31 | |||
| 49 1/3 | 31,5 | |||
| 50 | 32 | |||
| 50 2/3 | 32,5 |